热门推荐
精选房源
资深团队把关 房中安全牌
专业团队实地勘验,从产权清晰
度到房屋现状,全流程风险尽调!
全流程协作
拍卖房咨询
协助资格核验
走访小区
协助报名参拍
协助竞买
税费核算
文书代领
协助过户
协助物业交接
近期开拍
倒计时抢拍 精准锁定目标
公司服务
2025年法拍房源数据
*数据来源-京都拍卖
挂拍数量 9733
成交总量 2129
成交金额 150.49 亿元
月份 挂拍量 撤拍量 成交量 流拍率 成交率 成交金额(亿元) 平均折扣率
1月 820 89 252 69.27% 30.73% 17.88 76.91%
2月 834 98 208 75.06% 24.94% 16.16 72.97%
3月 777 102 231 70.27% 29.73% 18.43 85.57%
4月 788 112 235 70.18% 29.82% 19.96 92.63%
5月 966 97 298 69.15% 30.85% 23.69 67.80%
6月 1005 172 253 74.83% 25.17% 15.97 72.38%
7月 1103 155 399 63.83% 36.17% 24.44 76.66%
8月 1569 679 304 80.62% 19.38% 19.23 77.66%
9月 827 93 208 74.85% 25.15% 13.94 79.20%
10月 1044 75 201 80.75% 19.25% 17.09 77.82%
11月 1 17 2 89.47% 10.53% 0.04 68.77%

 

挂拍数量 14476
成交总量 3098
成交金额 254.14 亿元
月份 挂拍量 撤拍量 成交量 流拍率 成交率 成交金额(亿元) 平均折扣率
1月 1201 187 321 73.27% 26.73% 21.41 72.76%
2月 784 146 241 69.26% 30.74% 14.61 71.67%
3月 797 75 197 75.28% 24.72% 17.71 51.07%
4月 951 115 188 80.23% 19.77% 17.63 76.55%
5月 1860 135 243 86.94% 13.06% 34.34 72.57%
6月 905 93 232 74.36% 25.64% 13.89 59.84%
7月 1288 172 270 79.04% 20.96% 15.86 78.89%
8月 1382 162 266 80.75% 19.25% 18 67.92%
9月 1444 128 268 81.44% 18.56% 23.12 61.85%
10月 930 109 243 73.87% 26.13% 25.61 64.96%
11月 1798 138 298 83.43% 16.57% 25.48 71.1%
12月 1136 129 331 70.86% 29.14% 26.48 74.87%
挂拍数量 11924
成交总量 2857
成交金额 225.66 亿元
月份 挂拍量 撤拍量 成交量 流拍率 成交率 成交金额(亿元) 平均折扣率
1月 676 41 101 85.06% 14.94% 7.27 79.31%
2月 476 69 200 57.98% 42.02% 14.7 76.92%
3月 475 78 285 40% 60% 26.27 84.02%
4月 485 72 223 54.02% 45.98% 21.44 115.33%
5月 1211 77 221 81.75% 18.25% 17.02 86.45%
6月 772 103 198 74.35% 25.65% 17.62 78.38%
7月 1514 125 334 77.94% 22.06% 19.05 77.74%
8月 781 121 290 62.87% 37.13% 27.39 81.96%
9月 1783 117 290 83.74% 16.26% 21.17 76.45%
10月 1419 155 238 83.23% 16.77% 16.59 75.22%
11月 1028 127 234 77.24% 22.76% 18.25 77.35%
12月 1304 181 243 81.37% 18.63% 18.89 78.1%

 

相关新闻